Suole in gomma
Rubber Pads
pad bolt-on · pad chain-on · pad clip-on · pad stradali
Le suole in gomma permettono a una macchina con cingoli in acciaio di lavorare su asfalto, cemento e superfici finite senza danneggiarle. Ogni pad VANROCK è vulcanizzato singolarmente su un'anima metallica e si abbina alla catena tramite il passo maglia.
Quattro sistemi di montaggio coprono ogni configurazione: pad bolt-on avvitati attraverso la suola, pad chain-on montati direttamente sulla catena (standard e HD VGRIP), pad clip-on fissati a morsetto attorno alla suola montata, e pad stradali in gomma o poliuretano. I pad bolt-on e chain-on sono forniti con bulloni e dadi.
62 referenze di pad in 5 sistemi di montaggio — richiedi un preventivo con il tuo codice VANROCK.

01
Suole in gomma bolt-on (avvitate)
Si avvitano alle suole tramite fori aggiuntivi. VANROCK fornisce suole preforate per i pad bolt-on come soluzione completa.
Forniti con bulloni e dadi


| Codice prodotto | Passo catena | L | E | D | Q | K | Y | C | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTPB90230 | 90 | 230 | 150 | 0 | 70 | 38 | 0 | 0 | 54 | Richiedi preventivo → |
| VRTPB102300 | 101.6 | 300 | 200 | 0 | 70 | 38 | 0 | 0 | 54 | Richiedi preventivo → |
| VRTPB135400 | 135 | 400 | 300 | 46 | 106 | 39 | 46 | 13 | 90 | Richiedi preventivo → |
| VRTPB154450A | 154 | 450 | 350 | 58 | 124 | 41 | 41 | 16 | 106 | Richiedi preventivo → |
| VRTPB154450B | 154 | 450 | 350 | 58 | 125 | 46 | 41.2 | 17 | 108.7 | Richiedi preventivo → |
| VRTPB171500A | 171 | 500 | 400 | 60 | 137 | 56 | 44 | 20 | 108 | Richiedi preventivo → |
| VRTPB171500B | 171 | 500 | 400 | 60 | 135 | 53 | 42.8 | 21 | 108 | Richiedi preventivo → |
| VRTPB171600 | 171 | 600 | 500 | 60 | 130 | 53 | 43.5 | 20 | 108.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPB171700 | 171 | 700 | 600 | 60 | 132 | 54 | 41.8 | 22 | 111.3 | Richiedi preventivo → |
| VRTPB175500 | 175 | 500 | 400 | 57 | 120 | 54 | 39.5 | 19 | 104 | Richiedi preventivo → |
Tutte le misure in mm
02
Suole in gomma chain-on (su catena)
Si montano direttamente sulla catena — la macchina lavora su gomma senza suole.
Forniti con bulloni e dadi


| Codice prodotto | Passo catena | L | E | D | B | Q | K | ØF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTPC135400 | 135 | 400 | 104 | 80 | 46 | 125 | 52 | 13.1 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC140400 | 140 | 400 | 86 | 86 | 52 | 145 | 54 | 12.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC140450 | 140 | 450 | 86 | 86 | 52 | 145 | 54 | 12.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC140500 | 140 | 500 | 86 | 86 | 52 | 145 | 54 | 12.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC154450A | 154 | 450 | 89 | 73 | 57 | 145 | 78 | 15 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC154600 | 154 | 600 | 89 | 73 | 57 | 146 | 56 | 14.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC154450B | 154 | 450 | 90 | 90 | 55 | 146 | 56 | 14.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC154450C | 154 | 450 | 89 | 73 | 57 | 146 | 52 | 14.3 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC156450 | 155.6 | 450 | 104.8 | 88.9 | 54.8 | 146 | 56 | 14.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC171500A | 171 | 500 | 108 | 108 | 60.3 | 162 | 66 | 16.3 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC171500B | 171 | 500 | 108 | 108 | 60.3 | 160 | 65 | 16.3 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC171600A | 171 | 600 | 108 | 108 | 60.3 | 162 | 65 | 16.3 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC171600B | 171 | 600 | 108 | 108 | 60.3 | 160 | 65 | 16.3 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC171700 | 171 | 700 | 108 | 108 | 60.3 | 162 | 66 | 16.3 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC175500A | 175 | 500 | 102 | 86 | 57 | 162 | 69 | 16.3 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC175500B | 175 | 500 | 102 | 86.4 | 57 | 160 | 65 | 16.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC175600 | 175 | 600 | 102 | 86 | 57 | 162 | 66 | 16.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC190500 | 190 | 500 | 160 | 124 | 62 | 178 | 76 | 20.3 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC190600A | 190 | 600 | 155 | 119 | 69 | 178 | 72 | 21.3 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC190600B | 190 | 600 | 160 | 124 | 62 | 178 | 72 | 20.3 | Richiedi preventivo → |
| VRTPC190600C | 190 | 600 | 160 | 124 | 62 | 178 | 70 | 20.5 | Richiedi preventivo → |
Tutte le misure in mm
03
Suole in gomma Heavy Duty chain-on
Più resistenti all'usura dei pad chain-on standard.
Forniti con bulloni e dadi


| Codice prodotto | Passo catena | L | E | D | B | Q | K | ØF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTPH154450 | 154 | 450 | 89 | 73 | 57 | 150 | 74 | 15 | Richiedi preventivo → |
| VRTPH171500 | 171 | 500 | 108 | 108 | 60.3 | 180 | 86 | 16.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPH190600A | 190 | 600 | 160 | 124 | 62 | 200 | 99 | 21 | Richiedi preventivo → |
| VRTPH190600B | 190 | 600 | 156 | 119 | 69 | 200 | 99 | 21 | Richiedi preventivo → |
Tutte le misure in mm
04
Suole in gomma clip-on (a morsetto)
Si fissano a morsetto attorno alla suola montata. I profili delle suole variano tra i produttori — misurare la suola prima dell'ordine; i pad clip-on si adattano sempre alle suole VANROCK.


| Codice prodotto | Passo catena | L | Q | G | K | R | Y | C | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTPK135450A | 135 | 450 | 116 | 81 | 54.5 | 18 | 31 | 16 | 9 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK135450B | 135 | 450 | 104 | 81 | 56 | 20 | 33 | 18 | 11 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK140400 | 140 | 400 | 110 | 86.6 | 50 | 18 | 32.8 | 21 | 9.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK140450 | 140 | 450 | 110 | 86.6 | 50 | 18 | 32.8 | 21 | 9.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK140500 | 140 | 500 | 110 | 86.6 | 50 | 18 | 32.8 | 21 | 9.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK154450A | 154 | 450 | 122 | 113 | 55 | 20 | 40 | 18 | 7 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK154600 | 154 | 600 | 122 | 113 | 55 | 20 | 40 | 18 | 7 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK154450B | 154 | 450 | 125 | 106 | 50 | 20 | 41 | 16 | 6 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK171500A | 171 | 500 | 132 | 124 | 65 | 21 | 41.8 | 22 | 6 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK171500B | 171 | 500 | 135 | 110 | 57 | 20 | 42.5 | 21 | 8.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK171600A | 171 | 600 | 132 | 124 | 65 | 21 | 41.8 | 22 | 10 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK171600B | 171 | 600 | 135 | 110 | 57 | 20 | 42.5 | 21 | 8.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK171700A | 171 | 700 | 140 | 116 | 64 | 20 | 41.8 | 22 | 11 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK171700B | 171 | 700 | 135 | 107.3 | 57 | 20 | 43.5 | 20.5 | 8.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK175500A | 175 | 500 | 126 | 101 | 68 | 24 | 38 | 19 | 10 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK175500B | 175 | 500 | 127 | 103 | 66 | 25 | 38 | 19 | 8.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK175600 | 175 | 600 | 128 | 100 | 70 | 26 | 34 | 24 | 8.5 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK190500 | 190 | 500 | 138 | 122 | 70 | 27 | 48 | 20 | 11 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK190600A | 190 | 600 | 148 | 114 | 87 | 26 | 42 | 23 | 12 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK190600B | 190 | 600 | 138 | 122 | 70 | 27 | 48 | 20 | 11 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK190700 | 190 | 700 | 140 | 122 | 65 | 26 | 48 | 20 | 11 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK216600 | 216 | 600 | 160 | 114 | 76 | 36 | 51 | 26 | 14 | Richiedi preventivo → |
| VRTPK216700 | 216 | 700 | 160 | 114 | 79 | 36 | 51 | 26 | 13 | Richiedi preventivo → |
Tutte le misure in mm
05
Pad stradali
Pad piatti per i trasferimenti su strada: gomma per più aderenza, o poliuretano colato direttamente sulla suola — estremamente resistente all'usura, a oli, benzina e grassi.


| Codice prodotto | Passo catena | L | E | D | B | Q | K | ØF | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTPR140265 | 140 | 265 | 86 | 86 | 52 | 163 | 50 | 12.3 | Poliuretano | Richiedi preventivo → |
| VRTPR156304 | 155.8 | 304 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | 165 | 50 | 13 | Poliuretano | Richiedi preventivo → |
| VRTPR156300 | 155.8 | 300 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | 165 | 57 | 13 | Gomma | Richiedi preventivo → |
| VRTPR171350 | 171 | 350 | 108 | 108 | 60.3 | 190 | 60 | 16.5 | Poliuretano | Richiedi preventivo → |
Tutte le misure in mm
Conoscenza_Del_Componente
Guida tecnica
01
Funzione e costruzione
Le suole in gomma sono l'alternativa alle suole in acciaio nude dove la superficie va protetta — asfalto, cemento, pavimentazioni e pavimenti finiti. Ogni pad è vulcanizzato singolarmente su un'anima metallica: l'anima porta il fissaggio e trasferisce il carico, il corpo in gomma forma la superficie di contatto.
I pad si abbinano alla catena tramite il passo maglia (90–216 mm nel programma VANROCK) e alla macchina tramite la lunghezza del pad. Il sistema di montaggio — bolt-on, chain-on, clip-on o pad stradale — dipende dalla configurazione della macchina e dalla frequenza con cui i pad vanno smontati.
02
Scegliere il sistema di montaggio
- +I pad bolt-on si avvitano attraverso fori aggiuntivi nella suola; sono disponibili suole preforate come soluzione completa — buon equilibrio tra tenuta e sostituibilità.
- +I pad chain-on si montano direttamente sulla catena e sostituiscono completamente le suole — la soluzione standard quando la macchina lavora soprattutto su superfici delicate.
- +I pad HD VGRIP chain-on aggiungono volume d'usura e un'estensione frontale che tiene sabbia, pietre e ghiaia fuori dal sottocarro.
- +I pad clip-on si fissano a morsetto attorno alla suola esistente senza forare — i più rapidi da montare e smontare quando la macchina alterna terra e superfici pavimentate.
- +I pad stradali in gomma o poliuretano sono per macchine che circolano regolarmente su strade pavimentate; il poliuretano è colato direttamente sulla suola e resiste a oli, benzina e grassi.
03
Verifica di compatibilità prima dell'ordine
- +Confermare il passo maglia della catena — il pad deve corrispondere esattamente.
- +Per i pad clip-on, misurare la suola: i profili variano leggermente tra i produttori e il pad deve sedersi correttamente tra i ramponi.
- +Verificare la lunghezza del pad (L) rispetto alla larghezza della suola attuale.
- +I pad bolt-on e chain-on sono forniti con bulloni e dadi — non serve ordinare bulloneria separata.
04 · Conoscenza_Del_Componente
Utilizzo e usura
Conoscenza_Sottocarro
Guide tecniche dei nostri ingegneri
FAQ
Suole in gomma — domande frequenti
Quale tipo di pad in gomma è adatto alla mia macchina?+
Il passo maglia della catena determina la misura; il sistema di montaggio determina il tipo. I pad chain-on si montano direttamente sulla catena, i bolt-on si avvitano attraverso suole forate, i clip-on si fissano attorno alla suola esistente. In caso di dubbio, inviateci modello macchina e una foto del cingolo — il nostro team conferma il pad corretto.
Come misuro per i pad clip-on?+
I pad clip-on si fissano attorno alla suola, quindi il profilo della suola deve corrispondere. I profili variano leggermente tra i produttori — misurare larghezza suola e spaziatura dei ramponi prima dell'ordine. I pad clip-on si adattano sempre in combinazione con le suole VANROCK.
Bulloni e dadi sono inclusi con i pad in gomma?+
Sì — i pad bolt-on e chain-on (incluso HD VGRIP) sono forniti completi di bulloni e dadi. I clip-on si fissano meccanicamente e non richiedono bulloneria separata.
Qual è la differenza tra pad stradali in gomma e in poliuretano?+
I pad in gomma offrono più aderenza. I pad in poliuretano vengono colati direttamente sulla suola — estremamente resistenti all'usura, adatti a macchine pesanti e resistenti a oli, benzina e grassi.

